 
 
| 产品型号 | 适用面积 | 产品尺寸 | 焓交换效率(制冷) | 焓交换效率(制热) | 主机输入电源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| XF350G-B1 |  | 
						 893*535*252mm 
						 | >50% | >55% | 220V/50HZ | 
| 净重 | 风量 | 噪音 | 稳定电压 | 额定输入频率 | 额定输入功率 | 
| 35Kg | 350m³/h | 
						 45-55dB(A) 
						 |  | 
						 | 250W | 
		
	
		
	
		
 
	
 
 
| 产品型号 | 适用面积 | 产品尺寸 | 焓交换效率(制冷) | 焓交换效率(制热) | 主机输入电源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| XF350G-B1 |  | 
						 893*535*252mm 
						 | >50% | >55% | 220V/50HZ | 
| 净重 | 风量 | 噪音 | 稳定电压 | 额定输入频率 | 额定输入功率 | 
| 35Kg | 350m³/h | 
						 45-55dB(A) 
						 |  | 
						 | 250W | 
		
	
		
	
		
 
	
永华集团 ©2014 版权所有 鲁ICP备14012039号